掲載日:2026年7月1日
収支報告書及び領収書などの公開(令和7年度分)
|
議席番号 |
氏名 |
関係書類 |
| 1 | 久保光幸 | 収支報告書等(令和7年5月~令和8年3月)(PDF:6,508KB) |
| 2 | 平塚優美 | 収支報告書等(令和7年5月~令和8年3月)(PDF:5,495KB) |
| 3 | 西岡勝志 | 収支報告書等(令和7年5月~令和8年3月)(PDF:9,285KB) |
| 4 | 福井真之介 | 収支報告書等(令和7年5月~令和8年3月)(PDF:5,283KB) |
| 5 | 上田沙耶 | 収支報告書等(令和7年5月~令和8年3月)(PDF:8,668KB) |
| 6 | 吉田貴則 | 収支報告書等(令和7年5月~令和8年3月)(PDF:7,460KB) |
|
7 |
正岡 満 |
|
|
8 |
森川建司 |
|
|
9 |
川口和代 |
|
|
10 |
向井哲哉 |
|
|
11 |
大野鎮司 |
|
|
12 |
高田浩司 |
|
|
13 |
北橋豊作 |
|
|
14 |
日野猛仁 |
|
| 15 | 門田裕一 | |
| 16 | 田中弘 | |
| 田中慎之介 | 収支報告書等(PDF:145KB) | |
| 金澤功 | 収支報告書等(PDF:146KB) | |
| 吉久俊介 | 収支報告書等(PDF:145KB) | |
| 平岡清樹 | 収支報告書等(PDF:148KB) | |
|
|
谷本勝俊 |
|
|
|
佐川秋夫 |
|
|
|
武智 実 |

