ここから本文です。
掲載日:2022年11月14日
この推計人口は、令和2年国勢調査における伊予市の世帯数・人口をもとに、その後の住民基本台帳の出生、死亡、転入、転出を増減して算出しています。
令和2年10月1日の伊予市の世帯数・人口は、令和2年国勢調査の確報値です。
(単位:世帯、人)
区分 | 世帯数 | 人口 | 1世帯あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 平均人口 | ||
令和2年10月1日 | 14161 | 35133 | 16385 | 18748 | 2.48 |
令和3年10月1日 | 14189 | 34752 | 16224 | 18528 | 2.45 |
令和4年10月1日 | 14238 | 34474 | 16139 | 18335 | 2.42 |
郡中地区 |
6,918 |
16,314 |
7,627 |
8,687 |
2.36 |
灘町 | 540 | 1224 | 569 | 655 | 2.27 |
米湊 | 1896 | 4487 | 2084 | 2403 | 2.37 |
上吾川 | 591 | 1448 | 687 | 761 | 2.45 |
下吾川 | 3577 | 8501 | 3974 | 4527 | 2.38 |
湊町 | 314 | 654 | 313 | 341 | 2.08 |
上野地区 | 2,343 | 6,341 | 2,957 | 3,384 | 2.71 |
下三谷 | 493 | 1226 | 584 | 642 | 2.49 |
上三谷 | 551 | 1,421 | 648 | 773 | 2.58 |
上野 | 591 | 1,559 | 720 | 839 | 2.64 |
宮下 | 517 | 1,484 | 709 | 775 | 2.87 |
八倉 | 191 | 651 | 296 | 355 | 3.41 |
大平地区 | 657 | 1,684 | 812 | 872 | 2.56 |
鵜﨑 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2.00 |
両澤 | 12 | 29 | 17 | 12 | 2.42 |
上唐川 | 60 | 131 | 58 | 73 | 2.18 |
下唐川 | 58 | 150 | 76 | 74 | 2.59 |
平岡 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1.57 |
大平 | 517 | 1,357 | 654 | 703 | 2.62 |
中村地区 | 1,916 | 4,609 | 2,151 | 2,458 | 2.41 |
三秋 | 134 | 288 | 143 | 145 | 2.15 |
中村 | 164 | 434 | 218 | 216 | 2.65 |
森 | 228 | 627 | 272 | 355 | 2.75 |
本郡 | 150 | 392 | 195 | 197 | 2.61 |
尾﨑 | 575 | 1,297 | 586 | 711 | 2.26 |
三島町 | 91 | 189 | 84 | 105 | 2.08 |
市場 | 188 | 455 | 210 | 245 | 2.42 |
稲荷 | 386 | 927 | 443 | 484 | 2.40 |
中山地区 | 1,042 | 2,359 | 1,135 | 1,224 | 2.26 |
中山 | 392 | 937 | 448 | 489 | 2.39 |
出渕 | 434 | 978 | 467 | 511 | 2.25 |
栗田 | 20 | 37 | 19 | 18 | 1.85 |
佐礼谷 | 196 | 407 | 201 | 206 | 2.08 |
双海地区 | 1,362 | 3,167 | 1,457 | 1,710 | 2.33 |
髙野川 | 64 | 165 | 73 | 92 | 2.58 |
上灘 | 649 | 1,529 | 681 | 848 | 2.36 |
髙岸 | 172 | 386 | 189 | 197 | 2.24 |
大久保 | 96 | 229 | 101 | 128 | 2.39 |
串 | 381 | 858 | 413 | 445 | 2.25 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください