ここから本文です。
掲載日:2024年11月8日
この推計人口は、令和2年国勢調査における伊予市の世帯数・人口をもとに、その後の住民基本台帳の出生、死亡、転入、転出を増減して算出しています。
令和2年10月1日の伊予市の世帯数・人口は、令和2年国勢調査の確報値です。
(単位:世帯、人)
区分 | 世帯数 | 人口 | 1世帯あたり | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 平均人口 | ||
令和2年10月1日 | 14,161 | 35,133 | 16,385 | 18,748 | 2.48 |
令和3年10月1日 | 14,189 | 34,752 | 16,224 | 18,528 | 2.45 |
令和4年10月1日 | 14,238 | 34,474 | 16,139 | 18,335 | 2.42 |
令和5年10月1日 |
14,318 |
34,178 |
16,005 |
18,173 |
2.39 |
令和6年10月1日 | 14,345 | 34,164 | 15,987 | 18,177 | 2.38 |
郡中地区 |
7,056 |
16,363 |
7,641 |
8,716 |
2.31 |
灘町 | 547 | 1,194 | 555 | 639 | 2.18 |
米湊 | 1,921 | 4,571 | 2,132 | 2,439 | 2.39 |
上吾川 | 592 | 1,436 | 682 | 754 | 2.43 |
下吾川 | 3,671 | 8,521 | 3,978 | 4,543 | 2.31 |
湊町 | 325 | 641 | 300 | 341 | 1.95 |
上野地区 | 2,336 | 6,257 | 2,928 | 3,329 | 2.68 |
下三谷 | 499 | 1,211 | 577 | 634 | 2.4 |
上三谷 | 554 | 1,413 | 650 | 763 | 2.55 |
上野 | 587 | 1,530 | 707 | 823 | 2.60 |
宮下 | 505 | 1,464 | 701 | 763 | 2.90 |
八倉 | 191 | 639 | 293 | 346 | 3.33 |
大平地区 | 644 | 1,637 | 791 | 846 | 2.53 |
鵜﨑 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1.5 |
両澤 | 12 | 29 | 17 | 12 | 2.33 |
上唐川 | 56 | 123 | 54 | 69 | 2.18 |
下唐川 | 51 | 139 | 71 | 68 | 2.73 |
平岡 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1.25 |
大平 | 514 | 1,330 | 642 | 688 | 2.59 |
中村地区 | 1,923 | 4,536 | 2,109 | 2,427 | 2.36 |
三秋 | 133 | 279 | 139 | 140 | 2.11 |
中村 | 172 | 442 | 222 | 220 | 2.59 |
森 | 228 | 610 | 261 | 349 | 2.66 |
本郡 | 151 | 384 | 192 | 192 | 2.54 |
尾﨑 | 573 | 1,274 | 581 | 693 | 2.23 |
三島町 | 85 | 172 | 68 | 104 | 2.01 |
市場 | 187 | 444 | 207 | 237 | 2.36 |
稲荷 | 394 | 931 | 439 | 492 | 2.35 |
中山地区 | 1,030 | 2,280 | 1,102 | 1,178 | 2.21 |
中山 | 389 | 902 | 431 | 471 | 2.31 |
出渕 | 428 | 943 | 454 | 489 |
2.20 |
栗田 | 20 | 36 | 19 | 17 | 1.8 |
佐礼谷 | 193 | 399 | 198 | 201 | 2.06 |
双海地区 | 1,356 | 3,091 | 1,410 | 1,681 | 2.28 |
髙野川 | 63 | 150 | 65 | 85 | 2.40 |
上灘 | 660 | 1,511 | 671 | 840 | 2.29 |
髙岸 | 169 | 374 | 182 | 192 | 2.20 |
大久保 | 92 | 215 | 90 |
125 |
2.35 |
串 | 372 | 841 | 402 | 439 |
2.27 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください