文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 市政 > 統計 > 人口統計 > 地区別推計人口

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2024年2月1日

地区別推計人口

この推計人口は、令和2年国勢調査における伊予市の世帯数・人口をもとに、その後の住民基本台帳の出生、死亡、転入、転出を増減して算出しています。

令和2年10月1日の伊予市の世帯数・人口は、令和2年国勢調査の確報値です。

(単位:世帯、人)

区分 世帯数 人口 1世帯あたり
総数 平均人口
令和2年10月1日 14,161 35,133 16,385 18,748 2.48
令和3年10月1日 14,189 34,752 16,224 18,528 2.45
令和4年10月1日 14,238 34,474 16,139 18,335 2.42
令和5年10月1日 14,318 34,178 16,005 18,173 2.39
郡中地区

7,065

16,413

7,681

8,732

2.32

灘町 541 1,186 551 635 2.19
米湊 1,920 4,577 2,145 2,432 2.38
上吾川 591 1,424 673 751 2.41
下吾川 3,693 8,582 4,012 4,570 2.32
湊町 320 644 300 344 2.01
上野地区 2,333 6,267 2,925 3,342 2.69
下三谷 513 1,231 578 653 2.4
上三谷 549 1,423 651 772 2.59
上野 585 1,525 707 818 2.61
宮下 492 1,440 693 747 2.93
八倉 194 648 296 352 3.34
大平地区 651 1,644 795 849 2.53
鵜﨑 5 7 3 4 1.4
両澤 12 28 17 11 2.33
上唐川 56 125 55 70 2.23
下唐川 51 139 72 67 2.73
平岡 6 9 3 6 1.5
大平 521 1,336 645 691 2.56
中村地区 1,901 4,517 2,097 2,420 2.38
三秋 133 280 142 138 2.11
中村 169 434 216 218 2.57
223 609 261 348 2.73
本郡 152 392 196 196 2.58
尾﨑 569 1,289 579 710 2.27
三島町 81 160 69 91 1.98
市場 183 438 204 234 2.39
稲荷 391 915 430 485 2.34
中山地区 1,030 2,272 1,097 1,175 2.21
中山 388 898 431 467 2.31
出渕 427 944 454 490 2.21
栗田 20 36 19 17 1.8
佐礼谷 195 394 193 201 2.02
双海地区 1,338 3,065 1,410 1,655 2.29
髙野川 62 157 68 89 2.53
上灘 648 1,489 665 824 2.30
髙岸 165 364 175 189 2.21
大久保 90 217 94 123 2.41
373 838 408 430

2.25

お問い合わせ

企画振興部企画政策課統計担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6364

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?