ここから本文です。
掲載日:2013年6月11日
|
実施日 |
支出金額 |
支出区分 |
摘要 |
| 5日 | 10,000円 | 激励費 | 第30回伊予地区少年剣道錬成大会 |
| 5日 | 10,500円 | 弔費 | 葬儀への供花 |
| 5日 | 5,000円 | 会費 | 四国アイランドリーグ伊予市開催公式戦交流会 |
| 9日 | 5,000円 | 祝金 | 愛媛県建設業協会伊予支部総会・懇親会 |
| 9日 | 1,000円 | 会費 | 伊予市観光ボランティアガイドの会総会 |
| 15日 | 10,500円 | 弔費 | 葬儀への供花 |
| 16日 | 10,500円 | 弔費 | 葬儀への供花 |
| 16日 | 10,500円 | 弔費 | 葬儀への供花 |
| 17日 | 4,000円 | 会費 | 部活動発足会及び後援会・PTA合同懇親会 |
| 17日 | 10,000円 | 協賛金 | ふれあい土曜夜市協賛金 |
| 18日 | 2,000円 | 会費 | 第12回「塩崎やすひさと明日を語る会」 |
| 19日 | 10,000円 | 激励費 | 第27回伊予柔道少年錬成大会 |
| 20日 | 10,000円 | 協賛金 | 2013花の森行脚協賛金 |
| 21日 | 5,000円 | 会費 | 伊予市広報区長協議会・懇親会 |
| 21日 | 31,500円 | その他 | 市長公務用名刺代 |
| 21日 | 10,500円 | 弔費 | 葬儀への供花 |
| 22日 | 5,000円 | 祝金 | 伊予市・セーラム国際交流委員会 |
| 22日 | 10,500円 | 弔費 | 葬儀への供花 |
| 23日 | 5,000円 | 祝金 | 伊予市体育協会総会・懇親会 |
| 23日 | 31,500円 | 激励費 | 全国大会優勝選手懸垂幕代 |
| 25日 | 10,000円 | 会費 | 叙勲受章者祝賀会 |
| 25日 | 10,500円 | 弔費 | 葬儀への供花 |
| 26日 | 5,000円 | 祝金 | 伊予市建築組定期総会・懇親会 |
| 27日 | 5,000円 | 協賛金 | 伊予地区精神障害者地域家族会総会 |
| 27日 | 10,000円 | 協賛金 | 2013年原水爆禁止国民平和大行進 |
| 29日 | 5,000円 | 祝金 | 愛媛県土木協会第64回通常総会・懇親会 |
| 30日 | 10,500円 | 弔費 | 葬儀への供花 |
| 31日 | 5,000円 | 祝金 | さつき会総会・懇親会 |
| 31日 | 10,000円 | 激励費 | 東日本大震災被災地職員派遣 |
| 合計 |
269,000円 |
||
お問い合わせ