ホーム > 暮らし > 安全・安心なまちづくり(防災・防犯・交通安全など) > 防災 > 一人ひとりの防災対策(共通編) > 非常持ち出し品・備蓄品リスト
ここから本文です。
掲載日:2017年7月15日
災害時、あなたの身を守るものです。手元に用意する他、リュックサックにまとめ、いつでも持ち出せるようにしておきましょう。
手元に置くもの | 懐中電灯(予備電池を含む) | |
---|---|---|
笛又はブザー | ||
厚手の靴下・スリッパ | ||
貴重品 | 現金(公衆電話用の小銭を含む) | |
車や家の予備鍵 | ||
銀行口座番号・生命保険契約番号など | ||
健康保険証 | ||
身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど) | ||
母子健康手帳 | ||
印鑑 | ||
情報収集用品 | 携帯電話など(充電器を含む) | |
携帯ラジオ | ||
家族の写真 | ||
緊急時の家族・親戚・知人の連絡先 | ||
広域避難地図(ポケット地図でも可) | ||
筆記用具(油性ペン) | ||
衛生健康 | 救急セット | |
常備薬・持病薬 | ||
着替・下着・靴下 | ||
大きめの木綿ハンカチ(包帯になります) | ||
ティッシュ・ウェットティッシュ | ||
便利品 | 防災ずきん又はヘルメット | |
マスク | ||
大きめのポリ袋数枚 | ||
アルミ製保温シート | ||
毛布 | ||
ミニカイロ | ||
軍手又は皮手袋 | ||
マッチ又はライター | ||
レインコート | ||
簡易トイレ | ||
万能ナイフ | ||
食料など | 非常食(チョコレート・ビスケットなど) | |
飲料水 | ||
その他必要なもの | 紙おむつ(乳児用・高齢者用など) | |
生理用品 | ||
粉ミルク・哺乳瓶 | ||
予備の眼鏡、コンタクトレンズ、入れ歯など |
1人分、3日間の水・食料の備蓄の目安です。可能であれば7日間分用意しましょう。
水・食料備蓄品 | 飲料水9リットル(3リットル×3日分) | |
---|---|---|
アルファ米・レトルトおかゆ(4~5食分) | ||
板チョコ・羊かん(2~3個) | ||
乾パン(1~2缶) | ||
ビスケット(1~2箱) | ||
缶詰(2~3缶) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください