ホーム > 市政 > 施策・計画 > 市政運営 > 行政評価 > 令和5年度以前に実施した行政評価の結果 > 平成26年度事務事業評価 > 1.都市基盤の整備
ここから本文です。
掲載日:2016年3月31日
| 3590 | ポンプ場管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3725 | 都市計画推進事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 3730 | 都市計画総務一般事務 | 都市住宅課 | ||||||||
| 3745 | 車輌基地・貨物駅等周辺整備対策事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 6900 | (都市文化)都市総合文化施設運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 6901 | ●【評価対象外】(都市文化)都市総合文化施設整備基金積立金 | 都市住宅課 | ||||||||
| 2350 | 簡易水道運営事業 | 水道課 | ||||||||
| 2368 | 節水等推進事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 9939 | (水道)水のたいせつ啓発事業 | 水道課 | ||||||||
| 515 | 中山スマートIC設置事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 514 | 地域公共交通システム構築事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3411 | 集落・避難路保全斜面地震対策事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3450 | 道路台帳整備事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3460 | 道路橋梁総務一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 3470 | 道路維持修繕事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3480 | 街路樹等管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3500 | 道路維持一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 3510 | ●【評価対象外】県営事業負担金事務(道路改良等) | 土木管理課 | ||||||||
| 3520 | 市単独道路改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3530 | 市単独舗装新設改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3541 | 長期計画道路新設改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3542 | 道整備交付金事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3550 | 道路新設改良一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 3580 | 橋梁維持事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3581 | スマートIC整備事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3660 | ●【評価対象外】県営事業負担金事務(港湾改修等) | 土木管理課 | ||||||||
| 3670 | 港湾施設管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3680 | 港湾管理一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 5280 | 道路補助災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 5285 | 道路単独災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 9200 | (上屋)一般管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 9205 | ●【評価対象外】(上屋)事業予備費 | 土木管理課 | ||||||||
| 410 | 情報化推進事業 | 総務企画課 | ||||||||
| 3380 | 地籍情報管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください