ここから本文です。
掲載日:2023年11月28日
| 309 | 都市再生整備計画事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 314 | 都市計画推進事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 315 | 都市計画総務一般事務 | 都市整備課 | ||||||||
| 319 | 公園管理運営事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 320 | 双海地域公園管理運営事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 321 | 県施設公園管理運営事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 312 | 地域公共交通事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 324 | 土木総務一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 327 | 法定外公共物管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 328 | 道路台帳作成事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 329 | 道路橋梁総務一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 330 | 道路維持修繕事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 331 | 街路樹等管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 332 | 道路維持一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 333 | 橋梁維持事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 334 | 県営事業負担金事務(道路改良等) | 土木管理課 | ||||||||
| 335 | 市単独道路改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 337 | 橋梁新設改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 347 | 地籍情報管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 123 | 戸籍住民基本台帳一般事務 | 市民課 | ||||||||
| 124 | マイナンバー事務 | 市民課 | ||||||||
| 467 | 情報化推進事業 | 企画政策課 | ||||||||
| 468 | 高度無線環境整備推進事業 | 企画政策課 | ||||||||
| 474 | 個人番号カード利用環境整備事業 | 企画政策課 | ||||||||
| 317 | 市営住宅管理事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 318 | 一般住宅事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 338 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 339 | 集落・避難路保全斜面地震対策事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 340 | ポンプ場管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 341 | 樋門管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 342 | 河川総務一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 343 | 河川維持事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 404 | 節水等推進事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 411 | (水道)企業債支払利息 | 上下水道課 | ||||||||
| 412 | (水道)企業債元金償還金 | 上下水道課 | ||||||||
| 413 | (簡水)企業債支払利息 | 上下水道課 | ||||||||
| 414 | 簡易水道運営事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 415 | (飲供)一般管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 416 | (簡水)水道料金収納徴収事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 417 | (簡水)企業債元金償還金 | 上下水道課 | ||||||||
| 418 | 飲料水供給施設事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 419 | (水道)老朽管更新事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 420 | (水道)公共下水道関連事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 421 | (水道)単独事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 422 | (水道)道路改良関連事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 423 | (水道)配水地等清掃事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 424 | (水道)漏水調査事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 425 | (水道)水のたいせつ啓発事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 426 | (水道)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 427 | (簡水)原水及び浄水維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 428 | (簡水)配水及び給水維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 429 | (簡水)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 430 | (飲供)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 431 | (水道)水道料金収納徴収事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 432 | (飲供)起債償還元金 | 上下水道課 | ||||||||
| 433 | (飲供)起債償還利子 | 上下水道課 | ||||||||
| 434 | 上水道運営事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 435 | (水道)耐震化事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 436 | (水道)検定満期メーター取替事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 437 | (簡水)建設改良費事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 438 | (飲供)維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 439 | (水道)配・給水管等漏水修理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 440 | 飲用井戸整備事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 441 | (集排)大平地区施設管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 442 | (集排)中山地区施設管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 443 | (集排)大平地区一般業務 | 上下水道課 | ||||||||
| 444 | (集排)中山地区一般業務 | 上下水道課 | ||||||||
| 445 | (集排)大平地区起債償還元金 | 上下水道課 | ||||||||
| 446 | (集排)中山地区起債償還元金 | 上下水道課 | ||||||||
| 447 | (集排)大平地区起債償還利子 | 上下水道課 | ||||||||
| 448 | (集排)中山地区起債償還利子 | 上下水道課 | ||||||||
| 449 | (集排)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 450 | 大平農業集落排水事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 451 | 中山農業集落排水事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 452 | (浄化)施設維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 453 | (浄化)一般管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 454 | (下水道)一般業務 | 上下水道課 | ||||||||
| 455 | (下水道)企業債元金償還金 | 上下水道課 | ||||||||
| 456 | (下水道)企業債支払利息 | 上下水道課 | ||||||||
| 457 | (下水道)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 458 | (浄化)起債償還元金 | 上下水道課 | ||||||||
| 459 | (浄化)起債償還利子 | 上下水道課 | ||||||||
| 460 | (浄化)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 461 | 浄化槽設置整備事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 462 | (下水道)管渠整備事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 463 | (下水道)ポンプ場維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 464 | 公共下水道事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 40 | 一部事務組合負担金 | 危機管理課 | ||||||||
| 41 | 消防団人件費支給事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 42 | 愛媛県市町総合事務組合負担金事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 43 | 消防団員手当支給事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 44 | 消防団設備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 45 | 消防関係団体育成事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 46 | 消防団運営事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 47 | 消防団施設事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 48 | 防火水槽事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 49 | 出動手当支給事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 50 | 水防業務推進事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 51 | 防災会議事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 52 | 防災行政無線等管理事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 53 | 国民保護協議会事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 54 | 防災一般事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 55 | 防災対策事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 56 | 避難行動要支援者支援事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 57 | 防犯対策事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 58 | 安全安心まちづくり支援事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 59 | 感染症拡大防止対策備蓄物資等整備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 60 | 交通安全施設整備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 61 | 交通指導員設置事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 62 | 伊予交通安全協会交通指導員設置事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 63 | 交通安全推進事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 64 | 防災訓練事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 65 | 自主防災組織等育成事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 66 | 備蓄物資等整備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 303 | 県営地すべり対策事業負担金 | 農林水産課 | ||||||||
| 304 | 県営ため池等整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 344 | 単独災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 345 | 河川災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 346 | 道路補助災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 398 | 防疫等対策事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 399 | 生活環境保全事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 400 | 環境保全対策事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 401 | ごみ処理事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 402 | ごみ減量推進事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 403 | 清掃総務一般事務 | 環境政策課 | ||||||||
| 405 | 狂犬病予防等事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 406 | 環境衛生一般事務 | 環境政策課 | ||||||||
| 407 | 新エネルギー等関連設備導入促進事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 408 | 火葬場事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 409 | ごみ処理施設組合事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 410 | し尿処理施設組合事業 | 環境政策課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください