ここから本文です。
掲載日:2023年11月28日
| 272 | 農地費一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 273 | 道後平野農業水利県営事業負担金 | 農林水産課 | ||||||||
| 274 | 農村環境保全向上活動支援事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 281 | 市単独土地改良事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 282 | 小規模土地改良事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 286 | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 288 | 中山フラワーハウス管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 289 | 中山農林施設管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 290 | 双海トレーニングセンター管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 348 | 農業活性化緊急対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 349 | 環境保全型農業直接支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 350 | 鳥獣害防止対策推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 351 | 柑橘放任園害虫対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 352 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 353 | 中山農産加工場管理運営事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 354 | 畜産業振興支出負担事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 355 | 果樹振興対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 356 | 農地中間管理事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 357 | 農地集積推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 358 | 農業振興地域整備計画事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 359 | 農業総務一般事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 360 | 農業関係団体負担金等交付事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 361 | 経営継承・発展等支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 362 | 農業振興助成事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 363 | 農業近代化資金利子補給事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 364 | 新規就農総合支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 365 | 農業振興団体補助事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 366 | 農業女性グループ育成事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 367 | 農業振興一般事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 368 | 経営所得安定対策直接支払推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 369 | 水田農業構造改革対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 370 | グリーンツーリズム対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 371 | 担い手総合支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 372 | 農業資材等価格高騰対策支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 559 | 農業委員会一般事務 | 農業委員会事務局 | ||||||||
| 275 | 水産業総務一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 276 | 水産振興事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 277 | 漁業近代化資金利子補給事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 278 | 漁業団体育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 279 | 漁業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 280 | 伊予市漁港管理会事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 283 | 林道管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 284 | 県営森林基幹道開設事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 285 | 小規模林道整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 287 | 林業用施設補助災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 291 | 中山森林公園管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 292 | 双海林業センター管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 293 | 林業総務一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 294 | 林業関係団体負担金等交付事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 295 | 林業団体育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 296 | 林業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 297 | 松くい虫枯損木伐倒駆除事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 298 | 森林・山村多面的機能発揮対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 299 | 森林環境整備事業費 | 農林水産課 | ||||||||
| 300 | 林業振興一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 301 | 森林整備地域活動支援交付金事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 302 | 木材産業国際競争力強化対策交付金事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 305 | 伊予地域漁業管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 306 | 双海地域漁業管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 307 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 308 | 水産業競争力強化漁港機能増進事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 313 | 駐輪場管理運営事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 322 | (上屋)一般管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 323 | (上屋)事業予備費 | 土木管理課 | ||||||||
| 325 | 港湾施設管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 326 | 港湾管理一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 336 | 県営事業負担金事務(港湾改修等) | 土木管理課 | ||||||||
| 373 | 勤労者教育資金貸付事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 374 | 商工関係団体負担金等交付事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 375 | 消費者相談事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 376 | 中小企業資金融資事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 377 | 中小企業資金利子補給事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 378 | 商工振興助成事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 379 | 感染症対策利子補給事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 380 | 企業誘致促進事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 381 | 新型コロナウイルス対策関連商工振興事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 382 | 感染症対策(原油・物価高騰)商工振興事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 392 | 中心市街地活性化推進事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 393 | まちづくり推進施設運営事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 383 | 観光イベント事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 384 | 観光振興事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 385 | 観光団体助成事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 386 | 観光関係負担金等交付事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 387 | 彩浜館管理運営事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 388 | 生涯研修センター管理運営事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 389 | 交流促進センター管理運営事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 390 | クラフトの里管理運営事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 391 | ふたみシーサイド公園管理運営事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 394 | 新型コロナウイルス対策関連観光事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 395 | 新型コロナウイルス対策関連施設改善事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 396 | 秦皇山施設管理運営事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 397 | 栗の里公園等管理事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 487 | 地域ブランド力強化事業 | 地域創生課 | ||||||||
| 488 | 食と食文化のまちづくり事業 | 地域創生課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください