ホーム > 市政 > 施策・計画 > 市政運営 > 行政評価 > 令和5年度以前に実施した行政評価の結果 > 平成30年度行政評価 > 3.生涯教育都市の創造
ここから本文です。
掲載日:2019年12月4日
| 469 | 教育委員会運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 470 | 通学バス運行事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 471 | 教育委員会事務局一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 472 | 教育補助事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 473 | 適応指導教室事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 474 | 特別支援教育事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 475 | ALT派遣事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 476 | 教員住宅管理運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 477 | 小学校運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 478 | 小学校パソコン教室運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 479 | 小学校児童扶助事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 480 | 小学校教育推進事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 481 | 小学校教育振興一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 482 | 小学校理科教育設備整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 483 | 中学校運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 484 | 中学校パソコン教室運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 485 | 中学校生徒扶助事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 486 | 中学校教育推進事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 487 | 中学校教育振興一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 488 | 中学校理科教育設備整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 489 | 幼稚園運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 490 | 児童生徒健康診断事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 491 | 学校体育大会運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 492 | 結核対策委員会事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 493 | 保健体育総務一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 494 | 小学校修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 495 | 小学校営繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 496 | 小学校空気調和設備設置事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 497 | 中学校空気調和設備設置事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 498 | 中学校修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 499 | 中学校営繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 500 | 中学校外構工事事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 501 | 幼稚園修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 502 | 幼稚園営繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 503 | 学校給食センター運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 526 | 人権同和教育事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 527 | 人権教育団体育成事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 504 | 生活改善センター管理運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 505 | 中山林業センター管理運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 508 | 社会教育総務一般事務 | 社会教育課 | ||||||||
| 509 | 〔4720〕中山地域公民館活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 510 | 〔4720〕双海地域公民館活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 511 | ふれあい館運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 512 | 社会教育活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 513 | 生涯学習推進事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 519 | 図書館運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 520 | 図書館・文化ホール等管理運営計画策定事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 521 | 社会教育指導員設置事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 522 | 〔4720〕伊予地域公民館活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 523 | 公民館修繕事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 524 | 地区公民館運営活動助成事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 525 | 公民館一般事務 | 社会教育課 | ||||||||
| 528 | 緑風館運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 529 | 唐川コミュニティセンター運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 530 | スポーツ推進委員活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 531 | 社会体育事業運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 532 | 社会体育施設管理事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 533 | 体育大会補助事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 534 | 社会体育団体育成事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 16 | 交流促進事業 | 総務課 | ||||||||
| 358 | 図書館・文化ホール等建設事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 359 | (都市文化)都市総合文化施設運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 506 | 社会教育関係団体助成事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 515 | 文化財保護事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 516 | 文化振興事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 517 | 伊予市内遺跡発掘調査等事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 518 | スマートIC設置箇所発掘調査事業 | 社会教育課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください