ホーム > 市政 > 施策・計画 > 市政運営 > 行政評価 > 令和5年度以前に実施した行政評価の結果 > 平成30年度行政評価 > 1.快適空間都市の創造
ここから本文です。
掲載日:2019年12月4日
| 348 | 車両基地・貨物駅周辺整備対策事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 349 | 都市計画推進事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 350 | 都市計画総務一般事務 | 都市住宅課 | ||||||||
| 351 | 公園管理事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 352 | しおさい公園管理運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 353 | ふたみ潮風ふれあい公園管理運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 354 | しもなだ運動公園管理運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 355 | 県施設公園管理運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 357 | 都市再生整備計画事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 397 | がけ崩れ防災対策事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 394 | 道路橋梁総務一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 395 | 道路維持一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 396 | スマートIC整備事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 398 | 道路台帳整備事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 399 | 道路維持修繕事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 400 | 橋梁維持事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 401 | 市単独舗装新設改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 402 | 橋梁新設改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 403 | 街路樹等管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 406 | 市単独道路改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 411 | 地籍情報管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 412 | 法定外公共物管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 413 | 土木総務一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 415 | 県営事業負担金事務(道路改良等) | 土木管理課 | ||||||||
| 449 | 地域公共交通システム構築事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 18 | 情報化推進事業 | 総務課 | ||||||||
| 221 | 戸籍住民基本台帳一般事務 | 市民課 | ||||||||
| 222 | マイナンバー事務 | 市民課 | ||||||||
| 361 | 市営住宅管理事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 362 | 一般住宅事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 414 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 44 | 交通安全施設整備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 45 | 交通指導員設置事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 46 | 伊予交通安全協会交通指導員設置事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 47 | 交通安全推進事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 48 | 備蓄物資等整備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 49 | 防犯対策事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 50 | 安全安心まちづくり支援事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 51 | 防災会議事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 52 | 防災行政無線等管理事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 53 | 国民保護協議会事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 54 | 防災一般事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 55 | 防災訓練事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 56 | 自主防災組織等育成事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 57 | 避難行動要支援者支援事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 58 | 出動手当支給事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 59 | 水防業務推進事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 60 | 一部事務組合負担金 | 危機管理課 | ||||||||
| 61 | 消防団人件費支給事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 62 | 愛媛県市町総合事務組合負担金事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 63 | 消防団員手当支給事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 64 | 消防団設備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 65 | 消防関係団体育成事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 66 | 消防団運営事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 67 | 消防団施設事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 68 | 防火水槽事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 285 | 漁港施設機能強化事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 309 | 県営地すべり対策事業負担金 | 農林水産課 | ||||||||
| 310 | 県営ため池等整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 420 | 道路補助災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 421 | 単独災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 422 | 河川補助災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 423 | 河川災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 456 | 狂犬病予防等事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 457 | ごみ処理事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 458 | 生活環境保全事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 459 | 環境衛生一般事務 | 環境保全課 | ||||||||
| 460 | 新エネルギー等関連設備導入促進事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 461 | 環境保全対策事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 462 | ごみ減量推進事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 464 | 防疫等対策事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 465 | 火葬場事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 466 | 清掃総務一般事務 | 環境保全課 | ||||||||
| 467 | ごみ処理施設組合事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 468 | し尿処理施設組合事業 | 環境保全課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください