ここから本文です。
掲載日:2022年12月7日
| 8 | 参画協働推進事業 | 総務課 | ||||||||
| 9 | 集会所改修等事業 | 総務課 | ||||||||
| 522 | 地域活力創造事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 523 | 移住・定住推進事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 524 | 地域振興計画事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 2 | 女性政策事業 | 総務課 | ||||||||
| 1 | 広報紙発行事業 | 総務課 | ||||||||
| 3 | 行政相談業務事業 | 総務課 | ||||||||
| 4 | 文書取扱事業 | 総務課 | ||||||||
| 5 | 法規管理事業 | 総務課 | ||||||||
| 6 | 自衛官募集事務 | 総務課 | ||||||||
| 7 | 広報区長会事業 | 総務課 | ||||||||
| 11 | 企画調整事業 | 総務課 | ||||||||
| 12 | 電子計算処理運営事業 | 総務課 | ||||||||
| 15 | 統計調査事務 | 総務課 | ||||||||
| 16 | 学校基本調査事業 | 総務課 | ||||||||
| 17 | 経済センサス統計調査事業 | 総務課 | ||||||||
| 18 | その他統計事務 | 総務課 | ||||||||
| 19 | 職員研修事業 | 総務課 | ||||||||
| 20 | 職員福利厚生事業 | 総務課 | ||||||||
| 21 | 総務管理一般事務 | 総務課 | ||||||||
| 22 | 物品管理事務 | 財政課 | ||||||||
| 23 | 公用車管理事務 | 財政課 | ||||||||
| 24 | 予算編成事務 | 財政課 | ||||||||
| 25 | 起債管理事務 | 財政課 | ||||||||
| 26 | 普通財産管理事務 | 財政課 | ||||||||
| 27 | 地方公会計整備事業 | 財政課 | ||||||||
| 28 | ふるさと納税事業 | 財政課 | ||||||||
| 29 | 一般会計地方債元金償還金 | 財政課 | ||||||||
| 30 | 一般会計地方債利子償還金 | 財政課 | ||||||||
| 31 | 土地取得事業 | 財政課 | ||||||||
| 32 | 建物取得事業 | 財政課 | ||||||||
| 33 | 一般会計予備費 | 財政課 | ||||||||
| 34 | 合併振興基金費 | 財政課 | ||||||||
| 35 | 公共施設等総合管理基金費 | 財政課 | ||||||||
| 36 | ふるさと応援基金費 | 財政課 | ||||||||
| 37 | 契約事務 | 財政課 | ||||||||
| 38 | 財産管理共通事務 | 財政課 | ||||||||
| 39 | 伊予地域事務所管理事業 | 財政課 | ||||||||
| 67 | (固定資産税)賦課事務 | 税務課 | ||||||||
| 68 | 市税徴収事務 | 税務課 | ||||||||
| 69 | 市税還付金 | 税務課 | ||||||||
| 75 | 税務一般事務 | 税務課 | ||||||||
| 76 | (市民税・諸税)賦課事務 | 税務課 | ||||||||
| 78 | 中山地域事務所管理事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 79 | 中山交流センター管理事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 80 | 双海地域事務所管理事業 | 双海地域事務所 | ||||||||
| 516 | 市長秘書事務 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 517 | 行政評価運用事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 518 | 行政改革実施計画進捗管理事務 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 519 | 行政改革推進事務 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 520 | 政策推進事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 521 | 総合計画等推進事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 555 | 出納事務 | 会計課 | ||||||||
| 556 | 議会運営事業 | 議会事務局 | ||||||||
| 558 | 監査委員運営事務 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 559 | 公平委員会事務 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 560 | 固定資産評価審査委員会事務 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 561 | 選挙管理委員会運営事務 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 562 | 選挙啓発事業 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 563 | 市長市議会議員選挙事業 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 564 | 衆議院議員総選挙事業 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 565 | 衆議院議員総選挙啓発推進事業 | 監査委員事務局 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください