ここから本文です。
掲載日:2022年12月7日
| 281 | 市単独土地改良事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 284 | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 285 | 団体営土地改良事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 286 | 農業用施設単独災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 289 | 小規模土地改良事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 290 | 中山フラワーハウス管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 303 | 中山農林施設管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 304 | 県営地すべり対策事業負担金 | 農林水産課 | ||||||||
| 305 | 県営ため池等整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 310 | 双海トレーニングセンター管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 311 | 農地費一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 312 | 道後平野農業水利県営事業負担金 | 農林水産課 | ||||||||
| 313 | 農村環境保全向上活動支援事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 320 | 農業活性化緊急対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 321 | 環境保全型農業直接支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 322 | 鳥獣害防止対策推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 323 | 柑橘放任園害虫対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 324 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 325 | 中山農産加工場管理運営事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 326 | 畜産業振興支出負担事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 327 | 鳥獣駆除対策一般事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 328 | 鳥獣駆除対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 329 | 果樹振興対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 330 | 農業振興地域整備計画事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 331 | 農地中間管理事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 332 | 農地集積推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 333 | 農業総務一般事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 334 | 農業関係団体負担金等交付事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 335 | 農業振興助成事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 336 | 農業近代化資金利子補給事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 337 | 新規就農総合支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 338 | 農業振興団体補助事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 339 | 農業女性グループ育成事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 340 | 農業振興一般事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 341 | 経営所得安定対策直接支払推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 342 | 水田農業構造改革対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 343 | グリーンツーリズム対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 344 | 収入保険加入促進支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 345 | 担い手総合支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 557 | 農業委員会一般事務 | 農業委員会事務局 | ||||||||
| 282 | 林道管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 283 | 県営森林基幹道開設事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 287 | 林業用施設単独災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 288 | 林業用施設補助災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 291 | 中山森林公園管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 292 | 双海林業センター管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 293 | 林業総務一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 294 | 林業関係団体負担金等交付事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 295 | 林業団体育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 296 | 林業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 297 | 森林・山村多面的機能発揮対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 298 | 森林環境整備事業費 | 農林水産課 | ||||||||
| 299 | 林業振興一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 300 | 森林整備地域活動支援交付金事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 301 | 松くい虫枯損木伐倒駆除事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 302 | 小規模林道整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 306 | 伊予地域漁業管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 307 | 双海地域漁業管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 308 | 漁港施設機能強化事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 309 | 単独災害復旧事業(漁港災害) | 農林水産課 | ||||||||
| 314 | 水産業総務一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 315 | 水産振興事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 316 | 漁業近代化資金利子補給事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 317 | 漁業団体育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 318 | 漁業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 319 | 伊予市漁港管理会事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 382 | 港湾施設管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 383 | 港湾管理一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 393 | 県営事業負担金事務(港湾改修等) | 土木管理課 | ||||||||
| 396 | (上屋)一般管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 397 | (上屋)事業予備費 | 土木管理課 | ||||||||
| 409 | 勤労者教育資金貸付事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 410 | 駐輪場管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 411 | 商工関係団体負担金等交付事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 412 | 消費者相談事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 413 | 中小企業資金融資事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 414 | 中小企業資金利子補給事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 415 | 商工振興助成事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 416 | 感染症対策利子補給事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 417 | 感染症対策緊急地域雇用維持助成事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 420 | 中心市街地活性化推進事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 421 | まちづくり推進施設運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 422 | 県・市町連携感染症対策事業者応援事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 425 | 企業誘致促進事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 418 | 彩浜館管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 419 | 生涯研修センター管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 426 | 観光イベント事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 427 | 観光振興事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 428 | 観光団体助成事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 429 | 観光関係負担金等交付事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 430 | 交流促進センター管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 431 | クラフトの里管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 432 | ふたみシーサイド公園管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 433 | 秦皇山施設管理運営事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 434 | 栗の里公園等管理事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 408 | 地域ブランド力強化事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 423 | 食と食文化のまちづくり事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください