掲載日:2026年1月7日
1.快適空間都市の創造
1-1.住みやすい都市空間づくり
| 3730 | 都市計画総務一般事務 | 都市整備課 | ||||||||
| 3750 | 公園管理運営事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 3757 | 双海地域公園管理運営事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 3759 | 県施設公園管理運営事業 | 都市整備課 | ||||||||
1-2.人に優しい道路・交通体系づくり
| 3380 | 地籍情報管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3450 | 道路台帳作成事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3470 | 道路維持修繕事業 | 土木管理課 | ||||||||
1-3.情報化社会に対応した基盤づくり
| 410 | 情報化推進事業 | 企画政策課 | ||||||||
1-4.安らぎのある住環境づくり
| 3415 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 土木管理課 | ||||||||
1-5.潤いのある水環境づくり
| 2375 | 飲用井戸整備事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 3600 | 樋門管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 8600 | (飲供)一般管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 9903 | (水道)配水池等清掃事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 9941 | (簡水)原水及び浄水維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 9961 | (下水道)ポンプ場維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 9967 | (下水道)施設管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
1-6.安全・安心に暮らせる災害に強いまちづくり
| 310 | 交通指導員設置事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 320 | 伊予交通安全協会交通指導員設置事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 330 | 交通安全推進事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 480 | 防災一般事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 481 | 防災訓練事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 482 | 自主防災組織等育成事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 560 | 防犯対策事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 570 | 安全安心まちづくり支援事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 2793 | 県営地すべり対策事業負担金 | 農林水産課 | ||||||||
| 3411 | がけ崩れ防災対策事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 5280 | 道路補助災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 5285 | 単独災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 5290 | 河川補助災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 5295 | 河川災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
1-7.循環型社会構築に向けた環境づくり
| 2175 | 犬猫との共生・予防対策事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 2191 | 再生可能エネルギー推進事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 2300 | ごみ処理施設組合事業 | 環境政策課 | ||||||||

