ホーム > 市政 > 施策・計画 > 市政運営 > 行政評価 > 行政評価公開システム > 令和6年度以降に実施した行政評価の結果 > 令和7年度行政評価 > 4.産業振興都市の創造
ここから本文です。
掲載日:2025年7月4日
| 2445 | 農業関係団体負担金等交付事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 2447 | 農地中間管理事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 2452 | 農業活性化緊急対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 2460 | 農業振興団体補助事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 2470 | 農業女性グループ育成事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 2506 | 経営所得安定対策直接支払推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 2510 | 水田農業構造改革対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 2570 | 中山農産加工場管理運営事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 2743 | 県営ため池等整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 5230 | 農業用施設単独災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 5240 | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2970 | 林道管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3020 | 漁業団体育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3030 | 漁業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3045 | 水産振興事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3075 | 水産物供給基盤機能保全事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 5231 | 林業用施設単独災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 5241 | 林業用施設補助災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3090 | 駐輪場管理運営事業 | 都市整備課 | ||||||||
| 3160 | 感染症対策利子補給事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 3167 | 原油・物価高騰対策商工振興事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 3670 | 港湾施設管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3200 | 観光イベント事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 3210 | 観光振興事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 3220 | 観光団体助成事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 3235 | 観光関係負担金等交付事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 3240 | 彩浜館管理運営事業 | 商工観光課 | ||||||||
| 3260 | 秦皇山施設管理運営事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 3322 | 栗の里公園等管理事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 491 | 地域ブランド力強化事業 | 地域創生課 | ||||||||
| 492 | 食と食文化のまちづくり事業 | 地域創生課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください