ホーム > 市政 > 施策・計画 > 市政運営 > 行政評価 > 行政評価公開システム > 令和6年度以降に実施した行政評価の結果 > 令和7年度行政評価 > 3.生涯学習都市の創造
ここから本文です。
掲載日:2025年7月4日
| 4110 | ALT派遣事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4150 | 学校安全対策事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4230 | 小学校修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4240 | 小学校営繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4321 | 小学校理科教育設備整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4390 | 中学校修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4450 | 中学校パソコン教室運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4481 | 中学校理科教育設備整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4550 | 幼稚園修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4560 | 幼稚園営繕工事事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4570 | 幼稚園運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4930 | 児童生徒健康診断事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 4620 | 社会教育指導員設置事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4830 | 人権同和教育事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4840 | 人権教育団体育成事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4708 | コミュニティ・スクール導入推進支援事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4730 | 公民館修繕事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4750 | 地区公民館運営活動助成事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4760 | 公民館一般事務 | 社会教育課 | ||||||||
| 4890 | 唐川コミュニティセンター運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4720-1 | 伊予地域公民館活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4720-2 | 中山地域公民館活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4720-3 | 双海地域公民館活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 5020 | 社会体育事業運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 5040 | 体育大会補助事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 6900 | (都市文化)都市総合文化施設運営事業 | 都市整備課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください