ここから本文です。
掲載日:2024年9月4日
番号 | 地区 | 担当地区 | 氏名 | 読みがな | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本庁 地区 |
大平 地区 |
上唐川(鵜崎、両沢、本谷、下寺) | 武田 リキ子 | たけだ りきこ |
2 | 下唐川(長崎谷、東野、中台、馬場) | 田中 廣仲 | たなか ひろなか | ||
3 | 大平上(四ツ松、大地蔵、石原) | 池田 啓司 | いけだ けいし | ||
4 | 大平上(武領、みどりが丘団地、大南、平岡) | 武智 義弘 | たけち よしひろ | ||
5 | 大平下(曽根、梶畑、片山、下片山) | 児玉 サユリ | こだま さゆり | ||
6 | 大平地区(主任児童委員) | 城戸 剛 | きど つよし | ||
7 | 大平地区(主任児童委員) | 井上 敦子 | いのうえ あつこ | ||
8 | 中村 地区 |
三秋(上・下組) | 松田 文一 | まつだ ふみかず | |
9 | 中村(上・下組、鹿島団地) | 清家 惠好 | せいけ しげよし | ||
10 | 森(上・下組、本村) | 隅田 英久 | すみだ ひでひさ | ||
11 | 森(上山) | 新田 眞由美 | にった まゆみ | ||
12 | 本郡(1・2・3) | 向井 春秋 | むかい しゅんじゅう | ||
13 | 尾崎(本村、尾崎住宅) | 岡田 博信 | おかだ ひろのぶ | ||
14 | 尾崎(三栄、宮下、浜) | 篠﨑 末廣 | じのざき すえひろ | ||
15 | 尾崎(伊予団地) | 松岡 みちえ | まつおか みちえ | ||
16 | 三島町(上・中・下組) | 名越 俊一 | なごし しゅんいち | ||
17 | 市場(北・南組) | 大塚 ひとみ | おおつか ひとみ | ||
18 | 稲荷(客、明見、谷、港南団地) | 福井 淸員 | ふくい きよかず | ||
19 | 稲荷(西上、西下) | 松田 博子 | まつだ ひろこ | ||
20 | 中村地区(主任児童委員) | 平田 政子 | ひらた まさこ | ||
21 | 中村地区(主任児童委員) | 谷田 綾子 | たにだ あやこ | ||
22 | 郡中 地区 |
湊町(南・北新町) | 浪花 昭一 | なにわ しょういち | |
23 | 湊町(湊町1・2丁目、北殿町、南殿町1・2) | 山内 恵子 | やまうち けいこ | ||
24 | 湊町(上浜、北浜A・B、増福住宅、横町2部) | 松岡 由記 | まつおか よしき | ||
25 | 湊町(恵美須組、下浜、中浜、中組、横町1部) | 魚尾 キミコ | うおお きみこ | ||
26 | 灘町(灘町4・5・6丁目、新地、港組、サントノーレ伊予灘町、国鉄通り) | 佐々木 ミツ子 | ささき みつこ | ||
27 | 灘町(灘町3丁目、旧役場通り、海岸通り1・2・3・4丁目) | 篠﨑 泰男 | しのざき やすこ | ||
28 | 灘町(灘町1・2丁目、寿楽座通り、広場通り、旭町ABCD、灘町キャッスル) | 進藤 由加里 | しんどう ゆかり | ||
29 | 米湊(桜町1・2部、仲之町、栄町ABCD) | 田村 孝雄 | たむら たかお | ||
30 | 米湊(東安広、米湊団地) | 佐々木 英司 | ささき えいじ | ||
31 | 米湊(南旭町、旭町1・2部、安広住宅) | 吉野 泉 | よしの いずみ | ||
32 | 米湊(本郷西A・B) | 中井 澄子 | なかい すみこ | ||
33 | 米湊(本郷下・中) | 宮本 光宏 | みやもと みつひろ | ||
34 | 米湊(西野1・2・3部) | 日野 桂子 | ひの けいこ | ||
35 | 米湊(本郷上、本郷国道、七反) | 宮本 和江 | みやもと かずえ | ||
36 | 上吾川(布部、向井原、宮ノ前) | 武智 正能 | たけち まさよし | ||
37 | 上吾川(松本、市ノ坪) | 玉岡 三佳 | たまおか みか | ||
38 | 上吾川(十合、六反、白水1・2) | 重松 律子 | しげまつ りつこ | ||
39 | 下吾川(本村上・下組) | 佐伯 正美 | さいき まさみ | ||
40 | 下吾川(本村中組、馬塚南・北) | 松下 愛子 | まつした あいこ | ||
41 | 下吾川(沖庄、池田) | 田中 明和 | たなか あきかず | ||
42 | 下吾川(浜田1・2組、銀杏通りA・B、ロフティ郡中) | 亀岡 早恵 | かめおか さえ | ||
43 | 下吾川(東新川A・B、新川団地) | 武市 冬治子 | たけいち ふじこ | ||
44 | 下吾川(中新川、南新川) | 久保 貴子 | くぼ たかこ | ||
45 | 下吾川(北新川A・C・D、北新川コスモ) | 池田 一男 | いけだ かずお | ||
46 | 下吾川(北新川B、北新川住宅、サンパレス) | 西森 美代子 | にしもり みよこ | ||
47 | 下吾川(鳥ノ木団地1~4) | 髙野 家繼 | たかの いえつぐ | ||
48 | 下吾川(鳥ノ木団地5~7、12) | 川上 英樹 | かわかみ ひでき | ||
49 | 下吾川(鳥ノ木団地8~11) | 上城戸 一豊 | あげきど かずとよ | ||
50 | 郡中地区(主任児童委員) | 竹田 惣一 | たけだ そういち | ||
51 | 郡中地区(主任児童委員) | 入船 和晃 | いりふね かずあき | ||
52 | 上野 地区 |
八倉(東・中・西組) | 窪田 義雄 | くぼた よしお | |
53 | 宮下(音地、新屋敷) | 玉井 徳彦 | たまい のりひこ | ||
54 | 宮下(南・北組) | 冨山 稔 | とみやま みのる | ||
55 | 上野(松本、本村) | 武智 とき | たけち とき | ||
56 | 上野(上郷、下郷) | 五百竹 洋子 | いおたけ ようこ | ||
57 | 上野(伊予上野団地) | 土井 厚志 | どい あつし | ||
58 | 上三谷(旗屋、平松) | 仲神 茂雄 | なかがみ しげお | ||
59 | 上三谷(客、原、大替地) | 植木 規子 | うえき のりこ | ||
60 | 下三谷(原、栗林、近江) | 篠﨑 秀和 | しのざき ひでかず | ||
61 | 下三谷(仲組、北組、町永) | 日野 由美子 | ひの ゆみこ | ||
62 | 上野地区(主任児童委員) | 橘 真美 | たちばな まみ | ||
63 | 上野地区(主任児童委員) | 日野 ゆかり | ひの ゆかり | ||
64 | 中山地区 | 上長沢、長沢団地、下長沢、坪井、小池 | 久保 好治 | くぼ こうじ | |
65 | 泉町1・2 | 上田 誠一 | かみのた せいいち | ||
66 | 泉町3・4 | 島田 光 | しまだ あきら | ||
67 | 福元、高岡、添賀 | 高本 英昭 | たかもと ひであき | ||
68 | 柚之木、重藤、永木 | 奥岡 茂行 | おくおか しげゆき | ||
69 | 福住、梅原 | 玉井 みひと | たまい みひと | ||
70 | 平村、平沢、福岡 | 久保 広志 | くぼ ひろし | ||
71 | 豊岡1・2 | 松原 啓一 | まつばら けいいち | ||
72 | 東町、門前 | 仙波 常夫 | せんば つねお | ||
73 | 大矢、野中 | 山口 芳春 | やまぐち よしはる | ||
74 | 漆、日南登、栃谷 | 新家 淳二 | しんいえ じゅんじ | ||
75 | 影之浦、栗田2・3 | 柿原 哲夫 | かきはら てつお | ||
76 | 榎峠、竹之内、日浦、影浦 | 大浦 博子 | おおうら ひろこ | ||
77 | 障子ヶ谷、坪之内、村中 | 片岡 久男 | かたおか ひさお | ||
78 | 山口、中替地、柿谷、安別当 | 柚ノ谷 優 | ゆのたに まさる | ||
79 | 梅之木、源氏、赤海、犬寄 | 松浦 千枝子 | まつうら ちえこ | ||
80 | 中山地区(主任児童委員) | 髙橋 玲子 | たかはし れいこ | ||
81 | 中山地区(主任児童委員) | 中岡 裕子 | なかおか ひろこ | ||
82 | 双海地区 | 高野川 | 水本 説男 | みずもと せつお | |
83 | 小網 | 對馬 利美 | つしま としみ | ||
84 | 城ノ下、灘町5丁目 | 大森 秀泰 | おおもり ひでやす | ||
85 | 灘町1丁目 | 宮内 達雄 | みやうち たつお | ||
86 | 灘町2・3・4丁目 | 髙氏 英和 | たかうじ ひでかず | ||
87 | 両谷、久保 | 松岡 由美子 | まつおか ゆみこ | ||
88 | 三島、岡、日尾野 | 石井 博志 | いしい ひろし | ||
89 | 柆野、犬寄、東峰 | 仙波 ノブ子 | せんば のぶこ | ||
90 | 高見、奥大栄、大栄 | 小谷 常治 | こたに つねはる | ||
91 | 本郷(光久保、中央、亀の森上) | 鷹尾 志壽子 | たかお しずこ | ||
92 | 本郷(駅前、城の鼻、亀の森浜) | 向井 広繁 | むかい ひろしげ | ||
93 | 塩屋、唐崎 | 曽根 隆 | そね たかし | ||
94 | 本谷、石久保、閏住 | 大﨑 尋子 | おおさき ひろこ | ||
95 | 富岡、日喰 | 冨田 敏 | とみた さとし | ||
96 | 上浜 | 宮岡 勝栄 | みやおか かつえ | ||
97 | 下浜 | 豊岡 建 | とよおか たてる | ||
98 | 奥東、奥西、池ノ久保 | 梶野 初子 | かじの はつこ | ||
99 | 本村、松尾 | 山口 隆義 | やまぐち たかよし | ||
100 | 富貴、満野空、満野浜 | 上岡 幸男 | うえおか さちお | ||
101 | 上灘地区(主任児童委員) | 川西 あゆみ | かわにし あゆみ | ||
102 | 下灘地区(主任児童委員) | 亀岡 美代子 | かめおか みよこ | ||
任期 | 令和4年12月1日~令和7年11月30日 | ||||
異動状況 |
令和4年12月1日一斉改選しました。 令和6年4月1日臨時改選しました。 令和6年5月1日臨時改選しました。 個人情報保護の観点から、連絡先は表示しておりません。民生委員に連絡したい場合は、下記までお問い合わせください。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください