ここから本文です。
掲載日:2020年12月3日
| 11 | 参画協働推進事業 | 総務課 | ||||||||
| 12 | 集会所改修等事業 | 総務課 | ||||||||
| 526 | 地域活力創造事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 527 | 移住・定住推進事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 528 | 地域振興計画事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 8 | 女性政策事業 | 総務課 | ||||||||
| 1 | 文書取扱事業 | 総務課 | ||||||||
| 2 | 法規管理事業 | 総務課 | ||||||||
| 3 | 自衛官募集事務 | 総務課 | ||||||||
| 5 | 企画調整事業 | 総務課 | ||||||||
| 6 | 電子計算処理運営事業 | 総務課 | ||||||||
| 9 | 行政相談業務事業 | 総務課 | ||||||||
| 10 | 広報区長会事業 | 総務課 | ||||||||
| 14 | 統計調査事務 | 総務課 | ||||||||
| 15 | 学校基本調査事業 | 総務課 | ||||||||
| 16 | 工業統計調査事業 | 総務課 | ||||||||
| 17 | 国勢調査事業 | 総務課 | ||||||||
| 18 | 漁業センサス統計調査事業 | 総務課 | ||||||||
| 19 | 全国消費実態調査事業 | 総務課 | ||||||||
| 20 | 農林業センサス統計調査事業 | 総務課 | ||||||||
| 21 | その他統計事務 | 総務課 | ||||||||
| 22 | 経済センサス・商業統計調査事業 | 総務課 | ||||||||
| 23 | 職員研修事業 | 総務課 | ||||||||
| 24 | 職員福利厚生事業 | 総務課 | ||||||||
| 25 | 総務管理一般事務 | 総務課 | ||||||||
| 26 | 広報紙発行事業 | 総務課 | ||||||||
| 27 | 起債管理事務 | 財政課 | ||||||||
| 28 | 一般会計地方債元金償還金 | 財政課 | ||||||||
| 29 | 一般会計地方債利子償還金 | 財政課 | ||||||||
| 30 | ふるさと納税事業 | 財政課 | ||||||||
| 31 | 物品管理事務 | 財政課 | ||||||||
| 32 | 公用車管理事務 | 財政課 | ||||||||
| 33 | 財産管理共通事務 | 財政課 | ||||||||
| 34 | 伊予地域事務所管理事業 | 財政課 | ||||||||
| 35 | 契約事務 | 財政課 | ||||||||
| 36 | 予算編成事務 | 財政課 | ||||||||
| 37 | 普通財産管理事務 | 財政課 | ||||||||
| 38 | 地方公会計整備事業 | 財政課 | ||||||||
| 39 | 土地取得事業 | 財政課 | ||||||||
| 40 | 建物取得事業 | 財政課 | ||||||||
| 41 | 一般会計予備費 | 財政課 | ||||||||
| 68 | 税務一般事務 | 税務課 | ||||||||
| 70 | 〔620〕(市民税・諸税)賦課事務 | 税務課 | ||||||||
| 71 | 市税徴収事務 | 税務課 | ||||||||
| 72 | 市税還付金 | 税務課 | ||||||||
| 78 | 〔620〕(固定資産税)賦課事務 | 税務課 | ||||||||
| 79 | 双海地域事務所管理事業 | 双海地域事務所 | ||||||||
| 80 | 中山地域事務所管理事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 81 | 中山交流センター管理事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 379 | 都市総合文化施設運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 382 | (都市文化)都市総合文化施設整備基金積立金 | 都市住宅課 | ||||||||
| 523 | 総合計画等推進事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 524 | 政策推進事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 525 | 市長秘書事務 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 529 | 〔575〕行政評価運用事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 530 | 〔575〕行政改革実施計画進捗管理事務 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 531 | 〔575〕行政改革推進事務 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
| 566 | 出納事務 | 会計課 | ||||||||
| 567 | 議会運営事業 | 議会事務局 | ||||||||
| 569 | 監査委員運営事務 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 570 | 公平委員会事務 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 571 | 固定資産評価審査委員会事務 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 572 | 選挙管理委員会運営事務 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 573 | 選挙啓発事業 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 574 | 参議院議員通常選挙費 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 575 | 参議院議員通常選挙啓発推進事業 | 監査委員事務局 | ||||||||
| 576 | 愛媛県議会議員選挙事業 | 監査委員事務局 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください