ここから本文です。
掲載日:2020年12月3日
| 370 | 都市計画推進事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 371 | 都市計画総務一般事務 | 都市住宅課 | ||||||||
| 372 | 都市再生整備計画事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 373 | 車両基地・貨物駅周辺整備対策事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 374 | 公園管理事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 375 | しおさい公園管理運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 376 | ふたみ潮風ふれあい公園管理運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 377 | しもなだ運動公園管理運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 378 | 県施設公園管理運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 392 | 市単独道路改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 393 | 長期計画道路新設改良事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 397 | 橋梁維持事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 398 | 街路樹等管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 399 | 地籍情報管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 400 | 法定外公共物管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 401 | 土木総務一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 403 | 県営事業負担金事務(道路改良等) | 土木管理課 | ||||||||
| 410 | 道路橋梁総務一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 411 | 道路維持一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 412 | スマートIC整備事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 413 | 道路維持修繕事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 438 | 地域公共交通システム構築事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 7 | 情報化推進事業 | 総務課 | ||||||||
| 222 | 戸籍住民基本台帳一般事務 | 市民課 | ||||||||
| 223 | マイナンバー事務 | 市民課 | ||||||||
| 383 | 市営住宅管理事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 384 | 一般住宅事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 391 | 集落・避難路保全斜面地震対策事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 402 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 42 | 交通安全施設整備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 43 | 交通指導員設置事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 44 | 伊予交通安全協会交通指導員設置事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 45 | 交通安全推進事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 46 | 防災一般事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 47 | 防災訓練事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 48 | 自主防災組織等育成事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 49 | 備蓄物資等整備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 50 | 防犯対策事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 51 | 安全安心まちづくり支援事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 52 | 消防団施設事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 53 | 防火水槽事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 54 | 水防業務推進事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 55 | 防災会議事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 56 | 防災行政無線等管理事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 57 | 国民保護協議会事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 58 | 防災対策事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 59 | 避難行動要支援者支援事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 60 | 一部事務組合負担金 | 危機管理課 | ||||||||
| 61 | 消防団人件費支給事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 62 | 愛媛県市町総合事務組合負担金事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 63 | 消防団員手当支給事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 64 | 消防団設備事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 65 | 消防関係団体育成事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 66 | 消防団運営事業 | 危機管理課 | ||||||||
| 67 | 出動手当支給事務 | 危機管理課 | ||||||||
| 279 | 漁港施設機能強化事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 289 | 団体営土地改良事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 291 | 県営ため池等整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 292 | 県営地すべり対策事業負担金 | 農林水産課 | ||||||||
| 394 | 補助災害復旧事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 395 | 単独災害復旧事業(道路橋りょう災害) | 土木管理課 | ||||||||
| 396 | 単独災害復旧事業(河川災害) | 土木管理課 | ||||||||
| 445 | 防疫等対策事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 446 | 火葬場事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 447 | 清掃総務一般事務 | 環境保全課 | ||||||||
| 448 | ごみ処理施設組合事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 449 | し尿処理施設組合事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 450 | 狂犬病予防等事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 451 | ごみ処理事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 452 | 環境保全対策事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 453 | ごみ減量推進事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 455 | 生活環境保全事業 | 環境保全課 | ||||||||
| 456 | 環境衛生一般事務 | 環境保全課 | ||||||||
| 457 | 新エネルギー等関連設備導入促進事業 | 環境保全課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください