ここから本文です。
掲載日:2020年12月3日
| 277 | 中山農林施設管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 280 | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 281 | 市単独土地改良事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 282 | 小規模土地改良整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 283 | 土地改良振興事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 286 | 中山フラワーハウス管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 287 | 双海トレーニングセンター管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 288 | 農地費一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 290 | 道後平野農業水利県営事業負担金 | 農林水産課 | ||||||||
| 302 | 農村環境保全向上活動支援事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 315 | 農業総務一般事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 316 | 農業関係団体負担金等交付事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 317 | 農地中間管理事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 318 | 農業振興助成事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 319 | 農業近代化資金利子補給事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 320 | 農業活性化緊急対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 321 | 環境保全型農業直接支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 322 | 新規就農総合支援事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 323 | 次世代ファーマーサポート事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 324 | 農業振興団体補助事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 325 | 農業振興地域整備計画事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 326 | 農業女性グループ育成事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 327 | 果樹振興対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 328 | 鳥獣害防止対策推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 329 | 柑橘放任園害虫対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 330 | 野菜花き振興対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 331 | 農業振興一般事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 332 | 経営所得安定対策直接支払推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 333 | 農地集積推進事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 334 | 水田農業構造改革対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 335 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 336 | 中山農産加工場管理運営事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 337 | 畜産業振興支出負担事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 338 | グリーンツーリズム対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 339 | 鳥獣駆除対策一般事務 | 農業振興課 | ||||||||
| 340 | 鳥獣駆除対策事業 | 農業振興課 | ||||||||
| 568 | 農業委員会一般事務 | 農業委員会事務局 | ||||||||
| 278 | 小規模林道整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 284 | 林道管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 285 | 林業用施設補助災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 293 | 中山森林公園管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 294 | 双海林業センター管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 295 | 県営森林基幹道開設事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 296 | 水産業総務一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 297 | 漁業近代化資金利子補給事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 298 | 水産振興事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 299 | 伊予地域漁業管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 300 | 双海地域漁業管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 301 | 森林環境整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 303 | 林業総務一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 304 | 林業関係団体負担金等交付事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 305 | 林業団体育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 306 | 林業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 307 | 松くい虫枯損木伐倒駆除事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 308 | 森林・山村多面的機能発揮対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 309 | 林業振興一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 310 | 森林整備地域活動支援交付金事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 311 | 林道一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 312 | 漁業団体育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 313 | 漁業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 314 | 伊予市漁港管理会事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 4 | 個人番号カード利用環境整備事業 | 総務課 | ||||||||
| 405 | 県営事業負担金事務(港湾改修等) | 土木管理課 | ||||||||
| 406 | 港湾施設管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 407 | 港湾管理一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 408 | (上屋)一般管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 409 | (上屋)事業予備費 | 土木管理課 | ||||||||
| 414 | 企業誘致促進事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 415 | 下三谷工業団地造成事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 424 | 勤労者教育資金貸付事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 425 | 駐輪場管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 426 | 商工総務一般事務 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 427 | 商工関係団体負担金等交付事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 428 | 消費者相談事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 429 | 中小企業資金融資事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 430 | 中小企業資金利子補給事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 431 | 商工振興助成事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 432 | プレミアム付商品券事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 435 | 中心市街地活性化推進事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 436 | まちづくり推進施設運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 437 | まちづくり推進一般事務 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 416 | 観光イベント事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 417 | 観光振興事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 418 | 観光団体助成事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 419 | 観光一般事務 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 420 | 観光関係負担金等交付事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 421 | ふたみシーサイド公園管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 433 | 彩浜館管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 434 | 生涯研修センター管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 439 | 交流促進センター管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 440 | 特産品センター管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 441 | クラフトの里管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 442 | 遊栗館管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 443 | 秦皇山施設管理運営事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 444 | 栗の里公園等管理事業 | 中山地域事務所 | ||||||||
| 422 | 地域ブランド力強化事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 423 | 食と食文化のまちづくり事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください