ホーム > 暮らし > 安全・安心なまちづくり(防災・防犯・交通安全など) > 防災 > みんなで防災対策(自主防災組織)
ここから本文です。
掲載日:2024年1月16日
自主防災組織とは、地域住民が「自分たちの地域は自分たちで守る」という連携意識のもとに結成される防災組織のことです。
災害が発生したとき、その規模や発生のタイミングによっては、公的機関からの救助、救護、支援がすぐに期待できないことがあります。そのような事態が発生したとき、すぐに避難することが困難な高齢者や障がい者など、避難支援が必要な方々に支援の手を差し伸べるには、一番身近な地域の力がどうしても必要となります。自主防災組織は、防災に対する地域の力となるよう、災害時の役割分担や避難訓練など様々な活動を通して、地域の防災力向上を図っています。
伊予市では、すべての地域で自主防災組織が結成され、65の自主防災会が地域で活動しています。
No. | 名称 | 結成日 | 区域 |
---|---|---|---|
1 | 上唐川地区 | 平成20年3月1日 | 鵜崎・両澤・上唐川本谷・上唐川下寺 |
2 | 下唐川地区 | 平成19年3月20日 | 上唐川長崎谷・下唐川東野・下唐川中台・下唐川馬場 |
3 | 大平上 | 平成19年3月31日 | 大平武領・大平大南・大平四ツ松・大平大地蔵・大平石原・大平みどりが丘・平岡 |
4 | 下大平地区 | 平成20年3月1日 | 大平曽根・大平梶畑・大平片山・大平下片山 |
5 | 三秋地区 | 平成21年1月25日 | 三秋上組・三秋下組 |
6 | 中村地区 | 平成20年2月24日 | 中村上組・中村下組・鹿島団地 |
7 | 森地区 | 平成21年2月6日 | 森上組・森本村・森上山・森下組 |
8 | 本郡地区 | 平成20年3月1日 | 本郡1・本郡2・本郡3 |
9 | 尾崎地区 | 平成21年2月21日 | 尾崎本村・尾崎三栄・尾崎宮下・尾崎浜・尾崎住宅・伊予団地 |
10 | 三島町 | 平成19年3月1日 | 三島上組・三島中組・三島下組 |
11 | 市場地区 | 平成20年3月16日 | 市場北組・市場南組 |
12 | 稲荷 | 平成18年1月1日 | 稲荷本村1・稲荷本村2・稲荷客・稲荷明見・稲荷谷・港南団地 |
13 | 灘町A地区 | 平成19年11月30日 | 灘町4丁目・灘町5丁目・灘町6丁目・灘町国鉄通り・灘町新地・灘町港組・灘町寿楽座通り・灘町旭町A・灘町旭町B・灘町旭町C・灘町旭町D |
14 | 広報区灘町B | 平成20年3月18日 | 灘町1丁目・灘町2丁目・灘町3丁目・灘町海岸通4丁目・灘町海岸通3丁目・灘町海岸通1、2丁目・灘町旧役場通り・灘町広場通り・AONO灘町 |
15 | 米湊A-1 | 平成18年10月22日 | 米湊本郷西・米湊本郷上・米湊本郷中・米湊本郷下・米湊七反 |
16 | 米湊A-2区 | 平成19年3月20日 | 米湊西野1部・米湊西野2部・米湊西野3部・米湊東安広・米湊団地 |
17 | 米湊B地区 | 平成19年3月20日 | 米湊桜町1部・米湊桜町2部・米湊栄町A・米湊栄町B・米湊栄町C・米湊栄町D・米湊仲ノ町 |
18 | 米湊C地区 | 平成19年3月7日 | 米湊南旭町・米湊旭町1部・米湊旭町2部・米湊安広団地 |
19 | 上吾川中地区 | 平成18年11月11日 | 上吾川松本・上吾川宮ノ前・上吾川市ノ坪 |
20 | 上吾川西地区 | 平成18年11月11日 | 上吾川布部・向井原 |
21 | 上吾川東地区 | 平成18年11月11日 | 上吾川十合・上吾川六反・上吾川白水1・上吾川白水2 |
22 | 下吾川1東地区 | 平成19年3月6日 | 下吾川本村上組・下吾川本村中組・下吾川本村下組 |
23 | 下吾川1西地区 | 平成19年3月6日 | 下吾川池田・下吾川沖庄・下吾川馬塚 |
24 | 下吾川2地区 | 平成19年4月4日 | 下吾川銀杏通りA・下吾川銀杏通りB・下吾川浜田1組・下吾川浜田2組・ロフティー郡中 |
25 | 新川区 | 平成19年3月30日 | 下吾川東新川A・下吾川北新川コスモ・下吾川北新川住宅・下吾川新川団地・下吾川中新川・下吾川南新川・下吾川北新川A・下吾川北新川B・下吾川北新川C・下吾川北新川D・サンパレス・下吾川東新川B |
26 | 鳥ノ木西地区 | 平成19年3月31日 | 鳥ノ木団地1・鳥ノ木団地2・鳥ノ木団地3・鳥ノ木団地4 |
27 | 鳥ノ木東地区 | 平成19年1月24日 | 鳥ノ木団地5・鳥ノ木団地6・鳥ノ木団地7・鳥ノ木団地8・鳥ノ木団地9・鳥ノ木団地10・鳥ノ木団地11 |
28 | 湊町A区 | 平成19年8月5日 | 湊町中組・湊町恵美寿組・湊町中浜・湊町下浜・湊町横町1部 |
29 | 湊町B広報区 | 平成19年12月1日 | 湊町増福町・湊町北浜A・湊町北浜B・湊町上浜・湊町横町2部 |
30 | 湊町C | 平成21年4月1日 | 湊町北新町・湊町南新町・湊町1丁目・湊町2丁目・湊町南殿町1・湊町南殿町2・湊町北殿町 |
31 | 下三谷地区 | 平成19年2月20日 | 下三谷原・下三谷栗林・下三谷近江・下三谷仲組・下三谷北組・下三谷町永 |
32 | 上三谷地区 | 平成19年3月1日 | 上三谷客・上三谷原・上三谷大替地・上三谷旗屋・上三谷平松 |
33 | 上野 | 平成19年2月20日 | 上野松本・上野本村・上野上郷・上野下郷・上野上野団地 |
34 | 宮下 | 平成19年2月18日 | 宮下南組・宮下北組・宮下音地・宮下新屋敷 |
35 | 八倉 | 平成19年3月1日 | 八倉東組・八倉中組・八倉西組 |
36 | 長沢地区 | 平成19年10月1日 | 上長沢・長沢団地・下長沢 |
37 | 泉町地区 | 平成19年8月1日 | 泉町1・泉町2・泉町3・泉町4 |
38 | 中山地区 | 平成19年10月1日 | 福元・高岡・柚之木・平村・添賀 |
39 | 永木地区 | 平成19年10月1日 | 重藤・永木・福住・梅原 |
40 | 出渕1地区 | 平成19年10月1日 | 豊岡1・豊岡2・東町・門前・坪井・小池 |
41 | 野中地区 | 平成19年10月1日 | 大矢・野中・影之浦・栗田2・栗田3 |
42 | 出渕2地区 | 平成19年10月1日 | 栃谷・日南登・漆・福岡・平沢 |
43 | 佐礼谷地区 | 平成19年3月30日 | 榎峠・竹之内・日浦・影浦・障子ケ谷・坪之内・村中・山口・中替地・柿谷・安別当・梅之木・源氏・赤海・中山犬寄 |
44 | 高野川 | 平成28年4月1日 | 高野川 |
45 | 小網 | 平成28年3月23日 | 小網 |
46 | 城之下地区 | 平成19年10月9日 | 城之下 |
47 | 灘町地区 | 平成19年12月1日 | 灘町 |
48 | 両谷地区 | 平成19年12月1日 | 両谷 |
49 | 翠A広報区 | 平成19年11月1日 | 久保・双海三島・岡・日尾野・奥大栄・大栄 |
50 | 柆野 | 平成19年10月7日 | 柆野 |
51 | 峯高 | 平成19年12月1日 | 東峯・高見 |
52 | 高岸地区 | 平成19年7月14日 | 本郷・塩屋・唐崎 |
53 | 本谷 | 平成19年11月1日 | 本谷 |
54 | 石久保地区 | 平成19年9月23日 | 石久保 |
55 | 閏住地区 | 平成19年8月1日 | 閏住 |
56 | 日喰・富岡地区 | 平成19年10月1日 | 日喰・富岡 |
57 | 下・上浜地区 | 平成19年9月1日 | 上浜・下浜 |
58 | 奥東地区 | 平成19年7月30日 | 奥東 |
59 | 奥西地区 | 平成19年9月30日 | 奥西 |
60 | 池ノ久保地区 | 平成19年12月1日 | 池ノ久保 |
61 | 本村地区 | 平成19年7月1日 | 本村 |
62 | 松尾地区 | 平成19年8月23日 | 松尾 |
63 | 富貴地区 | 平成19年8月1日 | 富貴 |
64 | 満野浜地区 | 平成19年7月1日 | 満野浜 |
65 | 満野空地区 | 平成19年10月25日 | 満野空 |
正式名称は名称の末尾に「自主防災会」が付きます。
新年度等で役員変更があった場合、危機管理課へ届出をお願いします。
自主防災組織の自主的で自立的な防災活動への支援を目的に、防災活動に要する経費に対し一定の補助をしています。(詳細は各自主防災組織の代表者へご案内します。)
自主防災組織が実施する学習会等に、消防・防災担当職員を派遣しています。派遣を希望する場合は依頼書に必要事項を記入し、伊予消防署または危機管理課へ提出してください。
伊予市では、平成23年度から自主防災組織において防災活動の中心的な役割を担う人材を養成する為に、防災士の資格取得への補助を行っており、約270名の方が防災士に登録しています。(令和4年3月14日現在)
当市では、養成講座テキスト代、資格取得試験手数料、防災士登録手数料を助成しています。
養成講座へのお申し込みについては、地区自主防災会で取りまとめをしておりますので、受講を希望される方は各地区自主防災会または危機管理課までお問い合わせください。
自主防災組織の活動について詳しく知りたい、自主防災組織で活動したい、防災士になりたいなど、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください