ここから本文です。
掲載日:2022年2月9日
| 464 | 小学校パソコン教室運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 465 | 小学校空気調和設備設置事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 466 | 小学校GIGAスクール整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 467 | 中学校パソコン教室運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 468 | 中学校空気調和設備設置事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 469 | 中学校GIGAスクール整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 470 | 小学校修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 471 | 小学校営繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 472 | 中学校修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 473 | 中学校営繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 474 | 幼稚園修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 475 | 幼稚園営繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 477 | 学校給食センター運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 478 | 教育委員会運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 479 | 教育委員会事務局一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 480 | 適応指導教室事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 481 | 特別支援教育事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 482 | 学校安全対策事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 483 | 小学校運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 484 | 小学校教育振興一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 485 | 中学校運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 486 | 中学校教育振興一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 487 | 幼稚園運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 488 | 児童生徒健康診断事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 489 | 学校体育大会運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 490 | 結核対策委員会事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 491 | 保健体育総務一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 492 | 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 493 | 通学バス運行事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 494 | ALT派遣事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 495 | 教員住宅管理運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 496 | 小学校児童扶助事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 497 | 小学校教育推進事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 498 | 小学校理科教育設備整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 499 | 中学校生徒扶助事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 500 | 中学校教育推進事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 501 | 中学校理科教育設備整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 502 | 修学旅行キャンセル料支援事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 528 | 社会教育指導員設置事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 533 | 人権同和教育事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 534 | 人権教育団体育成事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 476 | エコフロー事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 505 | 社会教育総務一般事務 | 社会教育課 | ||||||||
| 507 | 〔4720〕双海地域公民館活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 508 | 緑風館運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 509 | 唐川コミュニティセンター運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 510 | ふれあい館運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 516 | 生活改善センター管理運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 517 | 中山林業センター管理運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 518 | 〔4720〕中山地域公民館活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 519 | 社会教育活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 520 | 生涯学習推進事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 524 | 文化交流センター事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 525 | 文化交流センター管理運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 527 | 図書館運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 529 | 公民館修繕事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 530 | 地区公民館運営活動助成事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 531 | 公民館一般事務 | 社会教育課 | ||||||||
| 532 | 〔4720〕伊予地域公民館活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 506 | プロスポーツ地域振興事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 511 | スポーツ推進委員活動事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 512 | 社会体育事業運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 513 | 社会体育施設管理事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 514 | 体育大会補助事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 515 | 社会体育団体育成費 | 社会教育課 | ||||||||
| 359 | 図書館・文化ホール等建設事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 360 | (都市文化)都市総合文化施設運営事業 | 都市住宅課 | ||||||||
| 503 | 社会教育関係団体助成事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 522 | 文化財保護事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 523 | 伊予市内遺跡発掘調査等事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 526 | 文化大会補助事業 | 社会教育課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください