ここから本文です。
掲載日:2022年2月9日
| 25 | 新生児特別定額給付金給付事業 | 総務課 | ||||||||
| 135 | 婚活事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 136 | 放課後児童健全育成事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 137 | 児童扶養手当給付事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 138 | 子ども総合センター事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 139 | 児童手当給付事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 140 | 児童館運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 141 | 児童センター運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 142 | 放課後子ども教室運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 143 | 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 144 | ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 145 | おおひら保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 146 | なかむら保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 147 | ぐんちゅう保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 148 | うえの保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 149 | 中山認定こども園運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 150 | 上灘保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 151 | 下灘保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 152 | 施設型給付・地域型保育給付事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 153 | 病児・病後児保育事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 154 | 地域組織活動育成事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 155 | こんにちは赤ちゃん事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 156 | 助産施設入所事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 157 | 児童福祉一般事務 | 子育て支援課 | ||||||||
| 158 | 子ども・子育て支援事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 159 | 子育て支援センター事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 160 | ファミリーサポートセンター事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 161 | 保育所一般事務 | 子育て支援課 | ||||||||
| 162 | 私立児童運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 163 | 母子父子自立支援事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 164 | 施設等利用給付事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 165 | 保育環境改善(感染症対策)事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 504 | 青少年センター運営事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 521 | 家庭教育・子育てサポート事業 | 社会教育課 | ||||||||
| 4 | 特別定額給付金給付事業 | 総務課 | ||||||||
| 86 | 福祉有償運送事業 | 福祉課 | ||||||||
| 87 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 | 福祉課 | ||||||||
| 88 | 介護給付費等支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 89 | 自立支援医療費支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 90 | 育成医療費支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 91 | 障害支援区分判定等事業 | 福祉課 | ||||||||
| 92 | 成年後見制度利用支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 93 | 意思疎通支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 94 | 地域活動支援センター運営事業 | 福祉課 | ||||||||
| 95 | 移動支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 96 | 日常生活用具費支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 97 | 日中一時支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 98 | 自動車改造・免許取得助成事業 | 福祉課 | ||||||||
| 99 | 声の広報発行事業 | 福祉課 | ||||||||
| 100 | 特別障害者手当給付事業 | 福祉課 | ||||||||
| 101 | 心身障害者扶養共済事業 | 福祉課 | ||||||||
| 102 | 障害者団体育成事業 | 福祉課 | ||||||||
| 103 | 障害者(児)タクシー利用助成事業 | 福祉課 | ||||||||
| 104 | 難聴児補聴器購入助成事業 | 福祉課 | ||||||||
| 105 | 障害者福祉一般事務 | 福祉課 | ||||||||
| 106 | 障害者福祉計画事業 | 福祉課 | ||||||||
| 107 | 補装具費支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 108 | 相談支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 109 | 障害者自立支援協議会運営事業 | 福祉課 | ||||||||
| 110 | 障害者地域づくり推進事業 | 福祉課 | ||||||||
| 111 | 地域生活支援一般事務 | 福祉課 | ||||||||
| 112 | 巡回相談員事業 | 福祉課 | ||||||||
| 113 | 障害児通所給付事業 | 福祉課 | ||||||||
| 114 | 施設整備事業 | 福祉課 | ||||||||
| 115 | 生活保護事務 | 福祉課 | ||||||||
| 116 | 生活扶助事業 | 福祉課 | ||||||||
| 117 | 民生児童委員事業 | 福祉課 | ||||||||
| 118 | 社会福祉協議会事業 | 福祉課 | ||||||||
| 119 | 保護司会事業 | 福祉課 | ||||||||
| 120 | 更生保護事業 | 福祉課 | ||||||||
| 121 | 遺族会戦没者等援護事業 | 福祉課 | ||||||||
| 122 | ボランティアセンター運営事業 | 福祉課 | ||||||||
| 123 | 社会福祉一般事務 | 福祉課 | ||||||||
| 124 | 人権対策事業 | 福祉課 | ||||||||
| 125 | 隣保館管理運営事業 | 福祉課 | ||||||||
| 126 | 災害救助被災者支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 127 | 住宅新築資金等償還推進事業 | 福祉課 | ||||||||
| 128 | 人権擁護委員事業 | 福祉課 | ||||||||
| 129 | 行旅人処置事業 | 福祉課 | ||||||||
| 130 | 地域福祉計画事業 | 福祉課 | ||||||||
| 131 | 生活困窮者自立支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 132 | 包括的支援体制構築事業 | 福祉課 | ||||||||
| 133 | 生活保護適正実施事業 | 福祉課 | ||||||||
| 134 | 被保護者就労支援事業 | 福祉課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください