ホーム > 市政 > 施策・計画 > 市政運営 > 行政評価 > 令和5年度以前に実施した行政評価の結果 > 平成29年度行政評価 > 4.産業振興都市の創造
ここから本文です。
掲載日:2018年12月6日
| 2440 | 農業総務一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 2445 | 農業関係団体負担金等交付事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2447 | 農地中間管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2450 | 農業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2451 | 農業近代化資金利子補給事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2452 | 農業活性化緊急対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2453 | 環境保全型農業直接支援事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2456 | 新規就農総合支援事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2459 | 次世代ファーマーサポート事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2460 | 農業振興団体補助事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2462 | 農業振興地域整備計画事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2470 | 農業女性グループ育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2480 | 果樹振興対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2490 | 鳥獣害防止対策推進事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2494 | 柑橘放任園害虫対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2495 | 産地収益力強化支援事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2496 | 野菜花き振興対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2500 | 農業振興一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 2506 | 戸別所得補償制度推進事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2508 | 農地集積推進事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2510 | 水田農業構造改革対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2540 | 中山間地域等直接支払交付金事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2640 | 畜産業振興支出負担事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 2791 | グリーンツーリズム対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2835 | 鳥獣駆除対策一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 2905 | 鳥獣駆除対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2560 | 中山農業総合センター管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2570 | 中山農産加工場管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2580 | 中山フラワーハウス管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2590 | 中山農林施設管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2600 | 双海トレーニングセンター管理運営事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 5230 | 農業用施設単独災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2660 | 市単独土地改良事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2680 | 小規模土地改良整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2690 | 農地費一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 2692 | 土地改良振興事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2694 | 団体営土地改良事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2700 | 道後平野農業水利県営事業負担金 | 農林水産課 | ||||||||
| 2792 | 農村環境保全向上活動支援事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 5240 | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2420 | 農業委員会一般事務 | 農業委員会 | ||||||||
| 2820 | 中山森林公園管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2830 | 双海林業センター管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2840 | 林業総務一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 2910 | 林業振興一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 3000 | 水産業総務一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 5231 | 林業用施設単独災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 5232 | 漁港災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2970 | 林道管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2971 | 県営森林基幹道開設事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2972 | 農山漁村地域整備交付金事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2978 | 小規模林道整備事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2980 | 林道一般事務 | 農林水産課 | ||||||||
| 5241 | 林業用施設補助災害復旧事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2845 | 林業関係団体負担金等交付事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2850 | 林業団体育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2860 | 林業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2875 | 松くい虫枯損木伐倒駆除事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2890 | 松くい虫防除事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2891 | 合板・製材生産性強化対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2892 | 森林・山村多面的機能発揮対策事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 2920 | 森林整備地域活動支援交付金事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3045 | 水産振興事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3010 | 漁業近代化資金利子補給事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3020 | 漁業団体育成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3030 | 漁業振興助成事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3050 | 伊予地域漁業管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3060 | 双海地域漁業管理事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3070 | 伊予市漁港管理会事業 | 農林水産課 | ||||||||
| 3660 | 県営事業負担金事務(港湾改修等) | 土木管理課 | ||||||||
| 3670 | 港湾施設管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 3680 | 港湾管理一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 9200 | (上屋)一般管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 9205 | (上屋)事業予備費 | 土木管理課 | ||||||||
| 2390 | 勤労者教育資金貸付事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3090 | 駐輪場管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3100 | 商工総務一般事務 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3105 | 商工関係団体負担金等交付事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3115 | 消費者相談事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3120 | 中小企業資金融資事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3130 | 中小企業資金利子補給事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3150 | 商工振興助成事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3340 | 中心市街地活性化推進事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3350 | まちづくり推進施設運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3360 | まちづくり推進一般事務 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3190 | 企業誘致促進事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3195 | 下三谷工業団地造成事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3200 | 観光イベント事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3235 | 観光関係負担金等交付事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3240 | 彩浜館管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3250 | 生涯研修センター管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3321 | 特産品販売促進事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3210 | 観光振興事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3220 | 観光団体助成事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3230 | 観光一般事務 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3320 | ふたみシーサイド公園管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3260 | 秦皇山施設管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3270 | 交流促進センター管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3280 | 特産品センター管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3290 | クラフトの里管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3310 | 遊栗館管理運営事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 3322 | 栗の里公園等管理事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 491 | 地域ブランド力強化事業 | 経済雇用戦略課 | ||||||||
| 492 | 食と食文化のまちづくり事業 | 未来づくり戦略室 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください