ここから本文です。
掲載日:2023年11月30日
![]()
子どもを愛し、育て、将来子どもが帰ってくるまちを目指します
市内には、市立幼稚園2園、小学校9校、中学校4校があります。児童生徒数に大きな差が生じるとともに、近年、児童生徒の学びの意欲や学力・体力の二極化が進展しています。そのような状況下において、公平で質の高い学習の提供、またふるさとを愛する心を育んでいかなければなりません。
全国的にも積極的なICTの活用が求められる中、ICT機器の導入やプログラミング教育や情報教育といった教育環境の整備に努める必要があります。
また、安全・安心な学校給食を提供することで、児童生徒の健全な体の発達に寄与することも必要です。
| 489 | 学校給食センター運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 490 | 教育委員会運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 491 | 教育委員会事務局一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 492 | 適応指導教室事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 493 | 特別支援教育事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 494 | 学校安全対策事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 495 | 小学校運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 496 | 小学校教育推進事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 497 | 小学校教育振興一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 498 | 小学校理科教育設備整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 499 | 中学校運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 500 | 中学校教育推進事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 501 | 中学校教育振興一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 502 | 中学校理科教育設備整備事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 503 | 幼稚園運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 504 | 児童生徒健康診断事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 505 | 学校体育大会運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 506 | 結核対策委員会事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 507 | 保健体育総務一般事務 | 学校教育課 | ||||||||
| 508 | 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 509 | ALT派遣事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 510 | 教員住宅管理運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 511 | 小学校児童扶助事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 512 | 中学校生徒扶助事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 513 | 修学旅行キャンセル料支援事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 514 | 通学バス運行事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 516 | 小学校GIGAスクール運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 517 | 学校施設長寿命化改良事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 518 | 中学校GIGAスクール運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 519 | 小学校修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 520 | 小学校営繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 521 | 中学校修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 522 | 中学校営繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 523 | 幼稚園修繕事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 524 | 小学校パソコン教室運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 525 | 小学校空気調和設備設置事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 526 | 中学校パソコン教室運営事業 | 学校教育課 | ||||||||
| 527 | 中学校空気調和設備設置事業 | 学校教育課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください