ここから本文です。
掲載日:2023年11月30日
![]()
市民が安全・安心な水の利用ができる環境、また水処理の心配がなく暮らせる環境をつくります
【水道】本市の上水道の1日平均配水量は、1日11,036立方メートル(平成30年度実績)であり、これまでの最大使用量(平成13年度:1日12,276立方メートル)を考えると、当面は安定供給ができるものと想定されます。近い将来、南海トラフ地震の発生が予想される中、本市の上水道の基幹管路には耐震性が低く、老朽化が進んでいるものがあり、災害に強い耐震管への更新が喫緊の課題となっています。
【下水道】汚水処理については、公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽整備事業等の実施、また市街地の浸水防除対策として、3つの雨水ポンプ場の整備により生活環境の保全に努めています。近年の異常気象による降雨に対し、雨水ポンプ場整備については、ストックマネジメント計画を策定し、施設の更新、改修、修繕を行う必要がありますが、莫大な整備費用が想定され、雨水公費・汚水私費負担の原則により、財源の確保が課題となっています。
| 340 | ポンプ場管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 341 | 樋門管理事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 342 | 河川総務一般事務 | 土木管理課 | ||||||||
| 343 | 河川維持事業 | 土木管理課 | ||||||||
| 404 | 節水等推進事業 | 環境政策課 | ||||||||
| 411 | (水道)企業債支払利息 | 上下水道課 | ||||||||
| 412 | (水道)企業債元金償還金 | 上下水道課 | ||||||||
| 413 | (簡水)企業債支払利息 | 上下水道課 | ||||||||
| 414 | 簡易水道運営事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 415 | (飲供)一般管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 416 | (簡水)水道料金収納徴収事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 417 | (簡水)企業債元金償還金 | 上下水道課 | ||||||||
| 418 | 飲料水供給施設事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 419 | (水道)老朽管更新事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 420 | (水道)公共下水道関連事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 421 | (水道)単独事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 422 | (水道)道路改良関連事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 423 | (水道)配水地等清掃事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 424 | (水道)漏水調査事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 425 | (水道)水のたいせつ啓発事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 426 | (水道)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 427 | (簡水)原水及び浄水維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 428 | (簡水)配水及び給水維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 429 | (簡水)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 430 | (飲供)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 431 | (水道)水道料金収納徴収事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 432 | (飲供)起債償還元金 | 上下水道課 | ||||||||
| 433 | (飲供)起債償還利子 | 上下水道課 | ||||||||
| 434 | 上水道運営事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 435 | (水道)耐震化事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 436 | (水道)検定満期メーター取替事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 437 | (簡水)建設改良費事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 438 | (飲供)維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 439 | (水道)配・給水管等漏水修理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 440 | 飲用井戸整備事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 441 | (集排)大平地区施設管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 442 | (集排)中山地区施設管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 443 | (集排)大平地区一般業務 | 上下水道課 | ||||||||
| 444 | (集排)中山地区一般業務 | 上下水道課 | ||||||||
| 445 | (集排)大平地区起債償還元金 | 上下水道課 | ||||||||
| 446 | (集排)中山地区起債償還元金 | 上下水道課 | ||||||||
| 447 | (集排)大平地区起債償還利子 | 上下水道課 | ||||||||
| 448 | (集排)中山地区起債償還利子 | 上下水道課 | ||||||||
| 449 | (集排)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 450 | 大平農業集落排水事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 451 | 中山農業集落排水事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 452 | (浄化)施設維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 453 | (浄化)一般管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 454 | (下水道)一般業務 | 上下水道課 | ||||||||
| 455 | (下水道)企業債元金償還金 | 上下水道課 | ||||||||
| 456 | (下水道)企業債支払利息 | 上下水道課 | ||||||||
| 457 | (下水道)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 458 | (浄化)起債償還元金 | 上下水道課 | ||||||||
| 459 | (浄化)起債償還利子 | 上下水道課 | ||||||||
| 460 | (浄化)事業予備費 | 上下水道課 | ||||||||
| 461 | 浄化槽設置整備事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 462 | (下水道)管渠整備事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 463 | (下水道)ポンプ場維持管理事業 | 上下水道課 | ||||||||
| 464 | 公共下水道事業 | 上下水道課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください