ホーム > 市政 > 施策・計画 > 市政運営 > 行政評価 > 令和5年度以前に実施した行政評価の結果 > 平成25年度事務事業評価 > 3.福祉の向上と保健・医療の充実
ここから本文です。
掲載日:2016年3月31日
| 1500 | 放課後児童健全育成事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1510 | 子育て支援ホームヘルプサービス事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1520 | 病児・病後児保育事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1540 | 地域組織活動育成事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1541 | こんにちは赤ちゃん事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1542 | 幼児2人同乗自転車購入助成事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1550 | 家庭児童相談員事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1555 | 助産施設入所事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1560 | 児童福祉一般事務 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1561 | 子ども・子育て支援事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1570 | 児童手当給付事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1590 | 子育て支援センター事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1610 | 広域入所児童運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1620 | おおひら保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1630 | なかむら保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1640 | みどり保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1650 | ぐんちゅう保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1670 | とりのき保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1680 | うえの保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1690 | 中山保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1700 | 佐礼谷保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1710 | 上灘保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1720 | 下灘保育所運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1730 | 保育所一般事務 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1750 | 私立児童運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1850 | 児童館運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1855 | 児童センター運営事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 830 | 民生児童委員事業 | 福祉課 | ||||||||
| 840 | 社会福祉協議会事業 | 福祉課 | ||||||||
| 850 | 保護司会事業 | 福祉課 | ||||||||
| 860 | 人権擁護委員事業 | 福祉課 | ||||||||
| 870 | 更生保護事業 | 福祉課 | ||||||||
| 880 | ●【評価対象外】行旅人処置事業 | 福祉課 | ||||||||
| 890 | 遺族会戦没者等援護事業 | 福祉課 | ||||||||
| 891 | ボランティアセンター設置事業 | 福祉課 | ||||||||
| 893 | 地域福祉計画策定事業 | 福祉課 | ||||||||
| 894 | ●【評価対象外】住宅手当緊急特別措置事業 | 福祉課 | ||||||||
| 900 | 社会福祉一般事務 | 福祉課 | ||||||||
| 1060 | 特別障害者手当給付事業 | 福祉課 | ||||||||
| 1090 | 心身障害者扶養共済事業 | 福祉課 | ||||||||
| 1160 | 人権対策一般事務 | 福祉課 | ||||||||
| 1190 | 隣保館管理運営事業 | 福祉課 | ||||||||
| 1220 | 国民年金取扱事務 | 保険年金課 | ||||||||
| 6030 | 障害者(児)タクシー利用助成事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6035 | 難聴児補聴器購入助成事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6050 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6060 | 障害者福祉一般事務 | 福祉課 | ||||||||
| 6070 | 介護給付費等支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6080 | 自立支援医療費支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6081 | 育成医療費支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6090 | 補装具費支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6100 | 障害程度区分認定等事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6105 | 成年後見制度利用支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6110 | 相談支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6120 | 地域自立支援協議会運営事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6130 | コミュニケーション支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6140 | 地域活動支援センター運営事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6150 | 移動支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6160 | 日常生活用具費支給事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6170 | 日中一時支援事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6180 | 障害者生活サポート事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6190 | 自動車改造・免許取得助成事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6195 | 障害者地域づくり推進事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6210 | 声の広報発行事業 | 福祉課 | ||||||||
| 6211 | 地域生活支援一般事務 | 福祉課 | ||||||||
| 6235 | 障害児通所給付事業 | 福祉課 | ||||||||
| 1530 | 児童扶養手当給付事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1770 | 母子自立支援事業 | 子育て支援課 | ||||||||
| 1870 | 生活保護事務 | 福祉課 | ||||||||
| 1880 | 生活保護適正実施事業 | 福祉課 | ||||||||
| 1890 | ●【評価対象外】生活扶助事業 | 福祉課 | ||||||||
| 3890 | 住宅新築資金等償還推進事業 | 福祉課 | ||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください